As Cidades de Senhor do Bonfim e Jaguarari tiveram um São João de paz, entre os dias 22 e 24, sem ocorrências de gravidade, devido ao trabalho da Polícia Militar que agiu de forma preventiva, nos circuitos, nos locais de abordagens e em toda região.
O 6º Batalhão atuou através do policiamento motorizado, patrulhas e do videomonitoramento, com câmeras nos circuitos da festa e em pontos estratégicos da cidade. A grande cobertura na área de segurança pública foi possível devido ao apoio de outras unidades da Polícia Militar como Polícia Rodoviária, Companhia Independente de Policiamento Especializado - CIPE Caatinga, Coordenadoria de Missões Especiais, além de policiais das Cidades de Juazeiro e Campo Formoso.
Segundo o Comandante do 6º Batalhão, tenente-coronel PM José Anselmo Moreira Bispo, os resultados foram positivos devido ao trabalho de planejamento estratégico, em constantes reuniões com os realizadores dos eventos para coletar todas as informações, com os oficiais do 6º BPM, onde foram discutidas todas as necessidades com suas soluções e, principalmente, pelo trabalho em campo de todos os policiais que desempenharam suas funções com qualidade.
Relatório Geral da Operação São João em Senhor do Bonfim | |||
| | | |
MODALIDADE | dia 22 | dia 23 | dia 24 |
Desordem | | 2 | 1 |
Tentativa de roubo | 1 | | |
Tentativa de Homicídio | | | |
Uso de Drogas | | | 1 |
Vias de Fato | 6 | 1 | 1 |
Furto de Veículo | | | |
Pessoas Queimadas | | 32 | |
Tráfico de Entorpecente | | | |
Lesão Corporal | | | 1 |
Moeda Falsa | 1 | | |
Agressão Física | 1 | | |
Furto | | | |
Porte de Arma Branca | 2 | 1 | |
TOTAL | 11 | 36 | 4 |
TOTAL GERAL | 51 |
Relatório Geral da Operação São João em Jaguarari | |||
| | | |
MODALIDADE | dia 22 | dia 23 | dia 24 |
Desordem | | | |
Tentativa de Assalto | | | |
Tentativa de Homicídio | | | |
Uso de Drogas | | | |
Vias de Fato | 2 | | |
Furto de Veículo | | | |
Pessoas Queimadas | | | |
Tráfico de Entorpecente | | | |
Desacato | | | |
Direção Perigosa | 1 | | |
Agressão Física | 1 | | 1 |
Furto | | | |
Porte de Arma Branca | | | |
TOTAL | 4 | 0 | 1 |
TOTAL GERAL | 5 |
ASCOM 6º BPM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar