TABELA JOGOS ESTUDANTIS 2ª ETAPA /OUTUBRO 2010.
ABERTURA – DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010. TERÇA FEIRA
09:00 HORAS
Nº | MODALIDADE | CAT | SEXO | CHAVE |
|
|
|
01 | HANDEBOL | C | MAS | A | PE. ALFREDO | X | AQUARELA |
14:00 HORAS
Nº | MODALIDADE | CAT | SEXO | CHAVE |
|
|
|
01 | BOLEADO | B | FEM | A | YOLANDA | X | L. ALBERTO |
02 | BOLEADO | C | FEM | A | PE. ALFREDO | X | COMUJA |
03 | FUTSAL | B | MAS | A | IDEAL | X | Mª DA GLORIA |
04 | FUTSAL | B | MAS | D | OÁSIS | X | PE. ALFREDO |
05 | FUTSAL | C | MAS | A | EUZEBIO | X | COMUJA |
06 | FUTSAL | C | MAS | B | ARMANDO | X | OÁSIS |
Deniedson Silva de Souza
Coordenador de Esportes
O Povo Quer Saber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar